歡迎上海譽(yù)芯網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,我們誠摯邀請您加入我們!
微軟(Microsoft)Surface Pro 4
上海頂鈺租賃前期是從2006年在上海地區(qū)從事最早電子產(chǎn)品銷售租賃以及手機(jī)APP測試公司之一,現(xiàn)根據(jù)市場需求變化擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍服務(wù)。成立十年來,在公司同仁共同努力下,快速成長為專業(yè)提供、手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、一體機(jī)電腦、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、液晶顯示器等AP開發(fā)測試。
基本參數(shù) | |
上市時間 | 2018年10月 |
---|---|
電商報價 | ¥6778 |
產(chǎn)品類型 | 商用更多商用筆記本> |
產(chǎn)品定位 | 商務(wù)辦公本二合一筆記本Ultrabook筆記本 |
變形方式 | 插拔 |
操作系統(tǒng) | 預(yù)裝Windows 10 Home(家庭版) |
處理器 | |
CPU系列 | 英特爾 酷睿i5 8代系列 |
---|---|
CPU型號 | Intel 酷睿i5 8250U中端主流機(jī)更多酷睿i5CPU> |
CPU主頻 | 1.6GHz |
最高睿頻 | 3.4GHz運(yùn)行流暢 |
核心/線程數(shù) | 四核心/八線程多任務(wù)運(yùn)行強(qiáng)更多四核心/八線程筆記本> |
三級緩存 | 6MB |
總線規(guī)格 | OPI 4 GT/s |
核心架構(gòu) | Kaby Lake R> |
制程工藝 | 14nm |
功耗 | 15W中等耗電 |
存儲設(shè)備 | |
內(nèi)存容量 | 8GB運(yùn)行流暢 |
---|---|
硬盤容量 | 128GB> |
硬盤描述 | SSD固態(tài)硬盤> |
光驅(qū)類型 | 無內(nèi)置光驅(qū)> |
顯示屏 | |
觸控屏 | 支持十點(diǎn)觸控 |
---|---|
屏幕尺寸 | 12.3英寸移動、辦公 |
顯示比例 | 3:2> |
屏幕分辨率 | 2736x1824超高清屏更多超高清屏筆記本> |
屏幕技術(shù) | PixelSense顯示屏,267ppi |
顯卡 | |
顯卡類型 | 核芯顯卡> |
---|---|
顯卡芯片 | Intel GMA UHD 620 |
顯存容量 | 共享內(nèi)存容量略顯吃力 |
顯存類型 | 無> |
多媒體設(shè)備 | |
攝像頭 | 雙攝像頭(前置:500萬像素,后置:800萬像素) |
---|---|
音頻系統(tǒng) | 杜比認(rèn)證音效 |
揚(yáng)聲器 | 1.6W立體聲揚(yáng)聲器糾錯 |
麥克風(fēng) | 內(nèi)置雙麥克風(fēng) |