歡迎上海譽芯網(wǎng)絡科技有限公司,我們誠摯邀請您加入我們!
HUAWEI Mate 20 Pro
上海頂鈺信息科技有限公司租HUAWEI Mate 20 Pro,主營設備租賃,品種齊全,價格合理,公司可免押金租賃,上門服務,請致電合作
基本參數(shù) | |
上市日期 | 2018年10月26日 |
---|---|
電商報價 | ¥4599¥4599 |
手機類型 | 4G手機>,3G手機>,智能手機>,平板手機>,拍照手機>,快充手機> |
屏幕類型 | 全面屏(劉海屏) |
出廠系統(tǒng)內(nèi)核 | 基于Android 9.0 |
操作系統(tǒng) | EMUI 9.0 |
CPU型號 | 海思 麒麟 980游戲運行完美(擊敗92.13%手機)更多海思 麒麟 980手機>,手機性能排行> |
機身顏色 | 翡冷翠,寶石藍,亮黑色,極光色,櫻粉金,馥蕾紅,璨星藍 查看外觀> |
解鎖方式 | 3D面部識別 |
屏幕 | |
觸摸屏類型 | 電容屏,多點觸控(十點) |
---|---|
主屏尺寸 | 6.39英寸需雙手打字更多6.39英寸手機> |
主屏材質(zhì) | OLED> |
主屏分辨率 | 3120x1440像素2K超清(擊敗98.73%手機) |
屏幕像素密度 | 538ppi |
窄邊框 | 2.14mm |
屏幕占比 | 87.87%全面屏(劉海屏)(擊敗66.92%手機)更多劉海屏手機> |
其他屏幕參數(shù) | 鋁硅玻璃,支持防指紋膜(疏油層) |
硬件 | |
CPU頻率 | 2*Cortex A76 2.6GHz+2*Cortex A76 1.92GHz+4*Cortex A55 1.8GHz |
---|---|
核心數(shù) | 八核> |
GPU型號 | Mali-G76 |
RAM容量 | 6GB>游戲運行良好 |
ROM容量 | 128GB>2.6萬張照片1.1萬首歌曲 |
存儲卡 | 華為的NM存儲卡 |
擴展容量 | 256GB |
電池類型 | 不可拆卸式電池> |
電池容量 | 4200mAh(30分鐘充電48%)大電池 |
續(xù)航時間 |
理論通話時間:最長可達30小時(3G) 理論待機時間:最長可達15.8天 |
電池充電 | 快速充電(40W 超級快充)反向充電,無線充電,PC數(shù)據(jù)同步,理論充電時間:約68分鐘 續(xù)航測試> |
其他硬件參數(shù) | NPU核數(shù):雙核 NPU |
網(wǎng)絡與連接 | |
4G網(wǎng)絡 | 移動TD-LTE,聯(lián)通TD-LTE,聯(lián)通FDD-LTE,電信TD-LTE,電信FDD-LTE |
---|---|
3G網(wǎng)絡 | 移動3G(TD-SCDMA),聯(lián)通3G(WCDMA),電信3G(CDMA2000),聯(lián)通2G/移動2G(GSM)> |
SIM卡類型 | 雙卡>,Nano SIM卡> |
WLAN功能 | 雙頻WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(wave2) |
導航 | GPS(L1+L5 雙頻),AGPS,Glonass,北斗,伽利略(E1+E5a 雙頻),QZSS(L1+L5 雙頻) |
連接與共享 | WLAN熱點>,紅外遙控> |
藍牙 | 支持藍牙5.0>,BLE,SBC,AAC,aptX,aptX HD,LDAC,HWA高清音頻 |
NFC | 支持NFC(支持讀卡器模式,點對點模式,卡模擬模式(華為錢包支付,SIM卡支付,HCE支付)) |
機身接口 | USB Type-C接口 |
攝像頭 | |
攝像頭總數(shù) | 四攝像頭(后三)> |
---|---|
后置攝像頭 | 4000萬像素+2000萬像素+800萬像素高清級像素 樣張秀>,高清像素手機> |
前置攝像頭 | 2400萬像素高清級像素高像素自拍手機> |
傳感器類型 | CMOS |
閃光燈 | LED補光燈> |
光圈 | 后置f/1.8+f/2.2+f/2.4,前置f/2.0 |
視頻拍攝 | 支持 |
拍照功能 |
后置:3倍光學變焦,5倍混合變焦,10倍數(shù)字變焦,激光對焦,相位對焦,反差對焦 超大廣角,超微距,大光圈虛化,超級夜景,人像模式,專業(yè)模式,慢動作,全景模式,黑白藝術,趣AR,流光快門,HDR,延時攝影,智能濾鏡,3D動態(tài)全景,水印,文檔矯正,AI攝影大師,4D預測追焦,熄屏快拍,笑臉抓拍,聲控拍照,定時拍照 |
其他攝像頭參數(shù) |
后置: 照片分辨率:最大可支持7296*5472像素 攝像分辨率:最大可支持3840*2160像素 前置: 照片分辨率:最大可支持5632*4224像素 攝像分辨率:最大可支持2160*1080像素 支持3D深度感知相機 |
外觀 | |
造型設計 | 直板 |
---|---|
手機尺寸 | 157.8x72.3x8.6mm |
手機重量 | 189g |
功能與服務 | |
三防功能 | IP68級別的防塵防水 |
---|---|
感應器類型 | 重力感應器,光線傳感器,距離傳感器,陀螺儀>,霍爾傳感器,指南針,Camera激光對焦傳感器,氣壓計,紅外傳感器,色溫傳感器 |
音頻支持 | 支持MP3/MP4/3GP/OGG/AMR/AAC/FLAC/WAV/MIDI等格式 |
視頻支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
圖片支持 | 支持JPEG等格式 |
多媒體技術 | 2個立體聲揚聲器 |
常用功能 | 手電筒,鏡子,日歷,圖庫,音樂,視頻,計算器,備忘錄,錄音機,天氣時鐘,文件管理,手機管家,健康使用手機 |
商務功能 | 飛行模式 |
服務特色 | 人臉解鎖,智能截屏,語音控制,情景智能,名片掃描,Huawei Share,支付保護中心,天際通,運動健康,單手操作,皮套模式,雜志鎖屏,玩機技巧,應用鎖,應用分身,隱私空間,密碼保險箱,三重備份與恢復(云空間,外部存儲,華為手機助手),手機克隆 |
其他功能參數(shù) | 手勢導航,屏幕內(nèi)三鍵導航,懸浮導航,多屏互動糾錯 |